Domain Pricing

Browse our domain extensions and find the best price.

Transparent pricing for all popular extensions

Transparent pricing for all popular extensions

Search Domain Availability
Extension Register Transfer Renew Grace period Min Yrs Action
.co.za DNS R89.00 ZAR/yr R89.00 ZAR R89.00 ZAR 10 days 1 Register
.org.za DNS R89.00 ZAR/yr R89.00 ZAR R89.00 ZAR 10 days 1 Register
.net.za DNS R125.00 ZAR/yr R125.00 ZAR R125.00 ZAR 10 days 1 Register
.web.za DNS R125.00 ZAR/yr R125.00 ZAR R125.00 ZAR 10 days 1 Register
.africa DNS R399.00 ZAR/yr R399.00 ZAR R399.00 ZAR 10 days 1 Register
.capetown DNS R449.00 ZAR/yr R449.00 ZAR R449.00 ZAR 10 days 1 Register
.joburg DNS R449.00 ZAR/yr R449.00 ZAR R449.00 ZAR 10 days 1 Register
.durban DNS R449.00 ZAR/yr R449.00 ZAR R449.00 ZAR 10 days 1 Register
.com DNS R181.55 ZAR/yr R181.55 ZAR R214.59 ZAR 5 days 1 Register
.ai DNS R1,238.83 ZAR/yr R1,238.83 ZAR R1,321.43 ZAR 5 days 1 Register
.net DNS R214.59 ZAR/yr R214.59 ZAR R247.63 ZAR 5 days 1 Register
.me DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R280.67 ZAR 5 days 1 Register
.tv DNS R495.43 ZAR/yr R495.43 ZAR R544.99 ZAR 5 days 1 Register
.org DNS R198.07 ZAR/yr R198.07 ZAR R247.63 ZAR 5 days 1 Register
.cc DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R379.79 ZAR 5 days 1 Register
.info DNS R148.51 ZAR/yr R148.51 ZAR R181.55 ZAR 5 days 1 Register
.xyz DNS R49.39 ZAR/yr R165.03 ZAR R214.59 ZAR 5 days 1 Register
.biz DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R198.07 ZAR 5 days 1 Register
.online DNS R82.43 ZAR/yr R165.03 ZAR R578.03 ZAR 5 days 1 Register
.us DNS R115.47 ZAR/yr R115.47 ZAR R148.51 ZAR 5 days 1 Register
.site DNS R49.39 ZAR/yr R165.03 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.co DNS R412.83 ZAR/yr R412.83 ZAR R462.39 ZAR 5 days 1 Register
.store DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R991.03 ZAR 5 days 1 Register
.io DNS R660.63 ZAR/yr R660.63 ZAR R743.23 ZAR 5 days 1 Register
.tech DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R825.83 ZAR 5 days 1 Register
.dev DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R280.67 ZAR 5 days 1 Register
.space DNS R49.39 ZAR/yr R165.03 ZAR R412.83 ZAR 5 days 1 Register
.app DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R280.67 ZAR 5 days 1 Register
.cloud DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R330.23 ZAR 5 days 1 Register
.host DNS R991.03 ZAR/yr R991.03 ZAR R1,156.23 ZAR 5 days 1 Register
.pro DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R247.63 ZAR 5 days 1 Register
.agency DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.digital DNS R495.43 ZAR/yr R495.43 ZAR R660.63 ZAR 5 days 1 Register
.email DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.solutions DNS R412.83 ZAR/yr R412.83 ZAR R578.03 ZAR 5 days 1 Register
.systems DNS R412.83 ZAR/yr R412.83 ZAR R578.03 ZAR 5 days 1 Register
.network DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.studio DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.design DNS R495.43 ZAR/yr R495.43 ZAR R660.63 ZAR 5 days 1 Register
.shop DNS R412.83 ZAR/yr R412.83 ZAR R578.03 ZAR 5 days 1 Register
.live DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R330.23 ZAR 5 days 1 Register
.world DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.today DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R247.63 ZAR 5 days 1 Register
.media DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.zone DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.club DNS R131.99 ZAR/yr R131.99 ZAR R214.59 ZAR 5 days 1 Register
.life DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.center DNS R330.23 ZAR/yr R330.23 ZAR R495.43 ZAR 5 days 1 Register
.de DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R214.59 ZAR - 1 Register
.uk DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R214.59 ZAR - 1 Register
.fr DNS R214.59 ZAR/yr R214.59 ZAR R264.15 ZAR - 1 Register
.nl DNS R214.59 ZAR/yr R214.59 ZAR R264.15 ZAR - 1 Register
.eu DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R214.59 ZAR 5 days 1 Register
.tr DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R297.19 ZAR - 1 Register
.ru DNS R214.59 ZAR/yr R214.59 ZAR R264.15 ZAR - 1 Register
.in DNS R165.03 ZAR/yr R165.03 ZAR R214.59 ZAR 5 days 1 Register
.ca DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R297.19 ZAR 5 days 1 Register
.au DNS R247.63 ZAR/yr R247.63 ZAR R297.19 ZAR - 1 Register

Note: All domain registration, renewal, and transfer prices displayed above are annual rates (billed in ZAR by default). Search availability to see current pricing for a specific domain.

How domain renewal works