Domain Search
Find and register your perfect domain name.
Find Your Perfect Domain
Search for your domain name below.
Domain Pricing
| Extension | Register | Transfer | Renew | Grace period | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| .co.za | R89.00 ZAR | R89.00 ZAR | R89.00 ZAR | 10 days | |
| .org.za | R89.00 ZAR | R89.00 ZAR | R89.00 ZAR | 10 days | |
| .net.za | R125.00 ZAR | R125.00 ZAR | R125.00 ZAR | 10 days | |
| .web.za | R125.00 ZAR | R125.00 ZAR | R125.00 ZAR | 10 days | |
| .africa | R399.00 ZAR | R399.00 ZAR | R399.00 ZAR | 10 days | |
| .capetown | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | 10 days | |
| .joburg | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | 10 days | |
| .durban | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | R449.00 ZAR | 10 days | |
| .com | R181.55 ZAR | R181.55 ZAR | R214.59 ZAR | 5 days | |
| .ai | R1,238.83 ZAR | R1,238.83 ZAR | R1,321.43 ZAR | 5 days | |
| .net | R214.59 ZAR | R214.59 ZAR | R247.63 ZAR | 5 days | |
| .me | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R280.67 ZAR | 5 days | |
| .tv | R495.43 ZAR | R495.43 ZAR | R544.99 ZAR | 5 days | |
| .org | R198.07 ZAR | R198.07 ZAR | R247.63 ZAR | 5 days | |
| .cc | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R379.79 ZAR | 5 days | |
| .info | R148.51 ZAR | R148.51 ZAR | R181.55 ZAR | 5 days | |
| .xyz | R49.39 ZAR | R165.03 ZAR | R214.59 ZAR | 5 days | |
| .biz | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R198.07 ZAR | 5 days | |
| .online | R82.43 ZAR | R165.03 ZAR | R578.03 ZAR | 5 days | |
| .us | R115.47 ZAR | R115.47 ZAR | R148.51 ZAR | 5 days | |
| .site | R49.39 ZAR | R165.03 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .co | R412.83 ZAR | R412.83 ZAR | R462.39 ZAR | 5 days | |
| .store | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R991.03 ZAR | 5 days | |
| .io | R660.63 ZAR | R660.63 ZAR | R743.23 ZAR | 5 days | |
| .tech | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R825.83 ZAR | 5 days | |
| .dev | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R280.67 ZAR | 5 days | |
| .space | R49.39 ZAR | R165.03 ZAR | R412.83 ZAR | 5 days | |
| .app | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R280.67 ZAR | 5 days | |
| .cloud | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R330.23 ZAR | 5 days | |
| .host | R991.03 ZAR | R991.03 ZAR | R1,156.23 ZAR | 5 days | |
| .pro | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R247.63 ZAR | 5 days | |
| .agency | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .digital | R495.43 ZAR | R495.43 ZAR | R660.63 ZAR | 5 days | |
| R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | ||
| .solutions | R412.83 ZAR | R412.83 ZAR | R578.03 ZAR | 5 days | |
| .systems | R412.83 ZAR | R412.83 ZAR | R578.03 ZAR | 5 days | |
| .network | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .studio | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .design | R495.43 ZAR | R495.43 ZAR | R660.63 ZAR | 5 days | |
| .shop | R412.83 ZAR | R412.83 ZAR | R578.03 ZAR | 5 days | |
| .live | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R330.23 ZAR | 5 days | |
| .world | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .today | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R247.63 ZAR | 5 days | |
| .media | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .zone | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .club | R131.99 ZAR | R131.99 ZAR | R214.59 ZAR | 5 days | |
| .life | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .center | R330.23 ZAR | R330.23 ZAR | R495.43 ZAR | 5 days | |
| .de | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R214.59 ZAR | - | |
| .uk | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R214.59 ZAR | - | |
| .fr | R214.59 ZAR | R214.59 ZAR | R264.15 ZAR | - | |
| .nl | R214.59 ZAR | R214.59 ZAR | R264.15 ZAR | - | |
| .eu | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R214.59 ZAR | 5 days | |
| .tr | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R297.19 ZAR | - | |
| .ru | R214.59 ZAR | R214.59 ZAR | R264.15 ZAR | - | |
| .in | R165.03 ZAR | R165.03 ZAR | R214.59 ZAR | 5 days | |
| .ca | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R297.19 ZAR | 5 days | |
| .au | R247.63 ZAR | R247.63 ZAR | R297.19 ZAR | - |
How domain renewal works
- We email you 90, 15 and 1 day before your domain expires.
- Missed it? You can still renew at the normal price during the grace period, but your website and email stay offline until you do.
- After the grace period, getting the domain back costs a restore fee on top of the renewal.
- Some local extensions cannot be recovered at all once the grace period ends, so renew them on time.